この記事では、NANDA-Iの看護診断に基づく看護記録(SOAP)の記載例を公開しています。
今回は領域2「栄養」です。
看護記録の書き方が分からない…と悩んでいる看護実習生、新人の方々はぜひ参考にしてみてください!
看護記録(SOAP)の書き方に関しては、コチラの記事(【完全保存版】看護記録「SOAP」の書き方と記載例まとめ【NANDA-Iの看護診断対応】)を参考にしてください!
【完全保存版】看護記録「SOAP」の書き方と記載例まとめ【NANDA-Iの看護診断対応】
続きを見る
他の領域の記載例を知りたい!という人は、この記事最後にまとめているので見てみてね!
*ご紹介しているのはあくまでも記載例ですので、実際は担当する患者にあわせて修正してご使用ください。
*できるだけ多くの患者に適応できるよう、あえて抽象的な内容を含めている部分がございます。こちらもご活用いただく際はご注意ください。
【NANDA-I看護診断】領域2「栄養」の看護計画の記載例まとめ【コピペ可】
続きを見る
NANDA-I領域2「栄養」の一覧
NANDA-I領域2「栄養」は、類①〜⑤に分けられます。
それぞれの診断名一覧は以下の通りです。
- 類① 摂取
- ・栄養摂取バランス異常:必要量以下
・栄養摂取促進準備状態
・母乳分泌不足
・非効果的母乳栄養
・母乳栄養中断
・母乳栄養促進準備状態
・非効果的青年食生活動態
・非効果的小児食生活動態
・非効果的乳児食生活動態
・肥満
・過体重
・過体重リスク状態
・非効果的乳児吸啜嚥下反応
・嚥下障害
- 類② 消化
- 本類には現在該当する看護診断なし
- 類③ 吸収
- 本類には現在該当する看護診断なし
- 類④ 代謝
- ・血糖不安定リスク状態
・新生児高ビリルビン血症
・新生児高ビリルビン血症リスク状態
・肝機能障害リスク状態
・メタボリックシンドロームリスク状態
- 類⑤ 水和
- ・電解質バランス異常リスク状態
・体液量バランス異常リスク状態
・体液量不足
・体液量不足リスク状態
・体液量過剰
類①-栄養摂取バランス異常:必要量以下
コード:00002
- 定義
- 栄養摂取が代謝ニーズを満たすには不十分な状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 栄養摂取バランス異常:必要量以下 |
S(主観的情報) | 「最近食欲がなくて、食事量が減っている気がする。」「体がだるく、少し動くだけで疲れてしまう。」 |
O(客観的情報) | 体重が1か月で3%減少。 血液検査でアルブミン値3.2g/dL、ヘモグロビン値10.5g/dLと低下傾向。 1日の食事内容を確認したところ、たんぱく質やビタミンの摂取が不十分。 皮膚の乾燥と筋力低下が見られる。 |
A(評価) | 栄養摂取量が必要量を下回っており、栄養バランスの異常が見られる。食欲低下による食事量不足が原因で、低栄養状態が進行している可能性が高い。栄養補給と食事改善が必要と考えられる。 |
P(計画) | 栄養士と連携し、高たんぱく・高エネルギーの食事を提案し、少量でも栄養価の高い食品を取り入れるように指導する。 食欲がないときでも摂取しやすい栄養補助食品(例:プロテイン飲料、栄養ドリンク)を提案し、必要な栄養を補う方法を提供する。 体重や食事摂取量を定期的に記録し、変化を観察する。 食事の時間を一定に保ち、リラックスした環境で食事を楽しめるよう工夫を行う。 体力の維持・向上を図るため、リハビリ科と連携して軽い運動や筋力トレーニングを支援する。 |
類①-栄養摂取促進準備状態
コード:00163
- 定義
- 栄養摂取パターンが、さらに強化可能な状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 栄養摂取促進準備状態 |
S(主観的情報) | 「最近、食欲が増えてきて、色々なものを食べたくなっている。」 |
O(客観的情報) | 食事摂取量が以前より増加している。 体重がここ1週間で0.5kg増加している。 血液検査で栄養状態に関連する数値が改善傾向にある(例:アルブミン値が基準値内に近づいている)。 |
A(評価) | 栄養状態が改善しており、今後さらに食事摂取量の増加が期待できる準備状態にある。栄養素のバランスを考慮した食事支援が、健康維持とさらなる改善に有効と考えられる。 |
P(計画) | 栄養バランスに配慮した食事メニューを栄養士と相談して提案する。 1日ごとの食事摂取量と体重を観察し、変化を記録する。 本人の希望や食の好みに応じた食事の工夫を行い、食欲の維持と向上を図る。 適切な栄養素の摂取について本人と家族に指導し、理解を促す。 |
類①-母乳分泌不足
コード:00216
- 定義
- 母乳の供給が、乳幼児の栄養状態を支えるには不十分な状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 母乳分泌不足 |
S(主観的情報) | 「母乳が足りていない気がする。赤ちゃんが授乳後も泣いていることが多くて不安。」 |
O(客観的情報) | 授乳後も乳児が泣き続ける場面が見られる。 乳房の張りが少なく、圧迫しても母乳の分泌量が少ない。 乳児の体重増加が緩やかで、成長曲線の下限に近い状態。 授乳回数が1日8回未満であることが確認されている。 |
A(評価) | 母乳分泌不足により、乳児の栄養摂取量が十分でない可能性がある。母乳量を増やすためのケアと支援が必要。 |
P(計画) |
類①-非効果的母乳栄養
コード:00104
- 定義
- 母乳を乳房から直接与えることが難しく、乳幼児の栄養状態を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 非効果的母乳栄養 |
S(主観的情報) | 「授乳の後も赤ちゃんが泣き止まなくて、ちゃんと母乳を飲めているのか心配。」 「授乳するのが難しくて、どうすればいいのかわからない。」 |
O(客観的情報) | 乳児が授乳中に頻繁に吸着を外す、または吸啜が弱い。 乳房の張りが強くないため、母乳の分泌量が十分ではない様子。 乳児の体重増加が目標に達していない。 授乳時に母親が不安そうな表情を見せている。 |
A(評価) | 授乳方法や母乳分泌量が不十分なため、乳児が必要な栄養を十分に摂取できていない可能性がある。母乳栄養の効果を高めるために、授乳技術の指導や母乳分泌の促進が必要と考えられる。 |
P(計画) | 母乳育児に関する適切な吸着方法や授乳姿勢について指導を行う。 1日8~12回の頻回授乳を促し、授乳中の不安軽減のためにリラックスできる環境を整えるよう助言する。 乳房マッサージや温罨法で母乳分泌を促進するケアを提供する。 母乳分泌が改善しない場合、必要に応じて補助的なミルクの導入を検討する。 乳児の体重測定を定期的に行い、栄養摂取状況を確認して、母親と共有する。 |
類①-母乳栄養中断
コード:00105
- 定義
- 母乳を乳房から直接与える連続性が遮られ、母乳育児の継続や乳幼児の栄養状態を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 母乳栄養中断 |
S(主観的情報) | 「母乳を続けたいけれど、最近うまく授乳ができていない。」「赤ちゃんが母乳を飲むのを嫌がっているように感じる。」 |
O(客観的情報) | 授乳中、乳児が乳首をくわえてもすぐに離して泣くことが多い。 乳児の体重増加が緩やかで、成長曲線の下限に近い。 母親の乳房に張りが少なく、搾乳時の母乳量も減少傾向にある。 授乳頻度が1日6回未満と少なくなっている。 |
A(評価) | 母乳の分泌量減少と授乳の中断傾向が見られ、乳児の栄養摂取が不十分になる可能性がある。母親が授乳を続ける意欲を持っているため、母乳栄養の再開と持続に向けたサポートが必要と考えられる。 |
P(計画) | 母乳分泌を促進するため、1日8〜12回の頻回授乳を促すよう助言する。 母乳育児に適した授乳姿勢や吸着方法を再確認し、母親に指導を行う。 母乳分泌促進に役立つ水分・栄養補給を促し、栄養バランスに配慮した食事指導を行う。 乳房マッサージや温罨法など、母乳分泌を助けるセルフケア方法を指導する。 乳児の成長に必要な栄養が不足しないよう、必要に応じてミルクの補足を検討し、母親の希望に沿った授乳方法の選択肢を提案する。 |
類①-母乳栄養促進準備状態
コード:00106
- 定義
- 乳幼児に母乳を乳房から直接与えるパターンが、さらに強化可能な状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 母乳栄養促進準備状態 |
S(主観的情報) | 「赤ちゃんがしっかり母乳を飲んでくれるようになってきている気がする。」 |
O(客観的情報) | 授乳中に乳児がしっかりと乳首に吸着し、満足そうな表情で飲み続ける姿が見られる。 乳児の体重増加が安定しており、成長曲線に沿った発育が確認されている。 母乳分泌量が増加し、乳房に張りが見られる。授乳頻度も1日8~12回と推奨範囲内である。 |
A(評価) | 母乳栄養が順調に進んでおり、母乳栄養の維持およびさらなる促進に向けた準備状態にあると考えられる。母子の授乳リズムが確立されつつあり、今後も母乳栄養の効果が期待できる。 |
P(計画) | 授乳リズムの維持を支援し、母乳分泌量を安定させるための頻回授乳(1日8~12回)を推奨する。 母親の栄養状態の維持を促し、水分補給やバランスの取れた食事の大切さを指導する。 授乳時の姿勢や吸着方法について継続的に確認し、適切な授乳が行えるようサポートする。 母親の不安軽減のため、母乳栄養の進展をポジティブにフィードバックし、今後も自信を持って授乳を継続できるよう支援する。 定期的な乳児の体重測定を行い、成長の状況を確認して母親にフィードバックを提供する。 |
類①-非効果的青年食生活動態
コード:00269
- 定義
- 態度や行動の変化が過食や少食パターンをもたらし、栄養状態が損なわれている状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 非効果的青年食生活動態 |
S(主観的情報) | 「忙しくて食事の時間が不規則になってしまう。」「朝食を抜くことが多くて、食事も適当になっている。」 |
O(客観的情報) | BMIが23で、若干の体重増加が見られる。 食事記録によると、1日の食事回数が2回以下であり、朝食の欠食が頻繁に見られる。 野菜や果物の摂取量が少なく、炭水化物と脂質に偏った食事内容が多い。 間食として高カロリーなスナックや清涼飲料水を日常的に摂取している。 |
A(評価) | 不規則な食生活と偏った栄養摂取により、栄養バランスが乱れており、長期的な健康リスクが懸念される。生活リズムや食生活の改善を図る必要がある。 |
P(計画) | 朝食を含めた1日3食の摂取を推奨し、生活リズムの見直しをサポートする。 バランスの取れた食事内容を確保するため、食事に野菜や果物を取り入れるよう指導する。 簡単で健康的な朝食のレシピや間食の選び方を提供し、スナック類の過剰摂取を避けるよう助言する。 栄養バランスに関する情報提供を行い、本人が自己管理できるように支援する。 定期的な体重と食事記録のモニタリングを行い、食生活の改善状況を確認してフィードバックを提供する。 |
類①-非効果的小児食生活動態
コード:00270
- 定義
- 態度や行動の変化、子供の食事パターンへの影響により、栄養状態が損なわれている状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 非効果的小児食生活動態 |
S(主観的情報) | 「好き嫌いが多くて、野菜や魚を全然食べてくれない。」「食事時間もバラバラで、すぐにお菓子を欲しがる。」 |
O(客観的情報) | 食事記録によると、1日の食事回数が2回以下で、間食の頻度が多い。 主食やタンパク質に偏りがあり、ビタミンやミネラルが不足している可能性がある食事内容。 BMIが標準より低下傾向にあり、成長曲線での体重が年齢に対して低め。 家族が忙しく、規則的な食事時間が確保されていないことが確認される。 |
A(評価) | 偏食や間食の多さによって栄養バランスが乱れ、必要な栄養素が不足している可能性がある。また、不規則な食生活によって成長に影響が出るリスクがあるため、生活リズムと食生活の改善が求められる。 |
P(計画) | 家族とともに1日3食の規則的な食事習慣をつけるためのスケジュールを立てる。 少量からでも野菜や魚を取り入れられるメニューを提案し、食事内容の改善を図る。 間食の回数を減らし、健康的な間食(果物やヨーグルトなど)を選ぶように家族と相談する。 成長と発育のために必要な栄養素について、家族に情報提供を行い、協力して改善を進められるよう支援する。 定期的な体重測定や食事内容の記録を通じて、食生活の変化を観察し、家族にフィードバックを提供する。 |
類①-非効果的乳児食生活動態
コード:00271
- 定義
- 親のフィーディング(食事やミルクを与える)行動の変化が、過食や少食パターンをもたらしている状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 非効果的乳児食生活動態 |
S(主観的情報) | 「離乳食をあまり食べてくれない。食べさせてもすぐに口から出してしまう。」 「母乳やミルクばかり欲しがって、離乳食にはあまり興味がないように見える。」 |
O(客観的情報) | 離乳食の摂取量が少なく、主要な栄養源が母乳またはミルクに偏っている。 離乳食を提供しても乳児が舌で押し出したり、食べることを嫌がる様子がある。 離乳食の進行度が月齢に比べて遅れている。 乳児の体重増加が鈍化しており、成長曲線の下限に近づいている。 |
A(評価) | 離乳食の摂取が不十分なため、月齢に見合った栄養素の摂取が不足している可能性がある。母乳やミルクからの移行がスムーズに進んでおらず、成長と発達に影響が出るリスクがあるため、食生活の改善が必要と考えられる。 |
P(計画) | 離乳食に興味を持たせるため、月齢に適した味や食感の離乳食を少量ずつ提供し、段階的に慣れさせる。 食事環境を整え、乳児が集中して食べられるよう、一定の時間と静かな場所で離乳食を与えるように指導する。 母乳やミルクの回数を調整し、少しずつ離乳食の時間に合わせたスケジュールに変更する。 栄養士と相談し、月齢に適した食材や調理方法について家族へアドバイスを行い、食生活改善のサポートを提供する。 体重や成長曲線を定期的に観察し、離乳食の進行状況と栄養状態を確認しながら家族にフィードバックを行う。 |
類①-肥満
コード:00232
- 定義
- 体脂肪の蓄積が年齢・性別標準値に比べて過剰で、過体重を上回る状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 肥満 |
S(主観的情報) | 「最近、体重が増えてきて動くのが少し辛い。」「食べるのを我慢するのが難しい。」 |
O(客観的情報) | BMIが30以上で、肥満に該当する。 体重がここ6か月で5kg増加している。 血圧150/95、空腹時血糖値110mg/dLと基準値を超えている。 日常の活動量が少なく、1日の歩数が3,000歩未満。食事内容の記録では高カロリー食が多く、野菜や果物の摂取が少ない。 |
A(評価) | 不適切な食生活と運動不足による肥満が見られ、生活習慣病(高血圧、高血糖)のリスクが増加している。体重管理と健康的な生活習慣への改善が必要と考えられる。 |
P(計画) | 栄養バランスを考えた食事管理をサポートするため、栄養士による食事指導を行う。 間食の頻度や量を減らし、低カロリーで栄養価の高い食材(野菜、果物、タンパク質源)を取り入れるよう指導する。 ウォーキングなど、1日5,000歩以上の軽い運動から始め、徐々に活動量を増やせるよう支援する。 週1回の体重測定を行い、体重変化を記録し、進捗状況を確認する。 高血圧や高血糖の管理について、定期的な健康チェックを実施し、医師と連携して健康リスクの早期発見・対応に努める。 |
類①-過体重
コード:00233
- 定義
- 体脂肪の蓄積が年齢・性別標準値に比べて過剰な状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 過体重 |
S(主観的情報) | 「体重が増えてきて服がきつく感じる。」「最近、食べる量が多くなっている気がするけど、運動はあまりできていない。」 |
O(客観的情報) | BMIが25〜29.9の範囲にあり、過体重に分類される。 ここ3か月で体重が3kg増加している。 血圧135/85と若干高めで、コレステロール値も基準値上限に近い。 食事記録にて、カロリーが高い食品(ファストフードや加工食品)が頻繁に摂取されている傾向がある。 日常の活動量が少なく、1日の歩数が4,000歩未満。 |
A(評価) | 不適切な食習慣と運動不足が影響し、過体重の状態にある。生活習慣の見直しと体重管理が必要であり、健康的な体重範囲への調整が求められる。 |
P(計画) | 栄養バランスを整えた食生活の指導を行い、1日の総カロリーを適正範囲に抑えられるよう支援する。 野菜や果物を多く取り入れるようアドバイスし、過剰な高カロリー食品の摂取を減らすよう助言する。 週に3回、30分程度のウォーキングや軽い運動を取り入れるよう促し、活動量を増やすためのサポートを行う。 体重を週1回測定し、経過を記録することで体重変化に対する意識を高める。 血圧やコレステロール値を定期的にチェックし、健康状態を管理する。 |
類①-過体重リスク状態
コード:00234
- 定義
- 体脂肪の蓄積が年齢・性別標準値に比べて過剰になりやすく、健康を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 過体重リスク状態 |
S(主観的情報) | 「最近、体重が増えてきているように感じる。」「食生活が乱れがちで、運動もほとんどしていない。」 |
O(客観的情報) | BMIが24.5で、過体重に近い範囲。 1か月で1.5kgの体重増加が見られる。 食事記録では、外食や高脂肪・高糖質の食品が頻繁に含まれている。 日常の活動量が少なく、1日の歩数が3,000歩以下。血圧や血糖値は基準範囲内だが、やや高め。 |
A(評価) | 現在の食習慣と運動不足により、過体重へ移行するリスクが高い状態にある。体重管理と生活習慣の改善が推奨され、将来的な健康リスクの予防が必要と考えられる。 |
P(計画) | バランスの取れた食事内容について指導し、1日のカロリー摂取量を適切に管理できるよう助言する。 食事の際に野菜や果物を多く摂取するよう提案し、高脂肪・高糖質の食品の頻度を減らすよう支援する。 1日5,000歩以上のウォーキングなど、無理のない運動習慣の導入を促し、活動量を徐々に増やせるよう支援する。 体重を週に1回測定し、経過を観察して本人の意識向上を図る。 定期的な血圧と血糖値のチェックを行い、過体重に関連する健康リスクの早期発見に努める。 |
類①-非効果的乳児吸啜嚥下反応
コード:00295
- 定義
- 乳児の母乳やミルクを飲む能力、または吸啜・嚥下反射を連携させる能力が、低下した状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 非効果的乳児吸啜嚥下反応 |
S(主観的情報) | 「母乳やミルクを飲むときにむせやすいようで、途中で飲むのをやめてしまうことがある。」 「授乳のときに飲み込みがうまくいかない感じがして心配。」 |
O(客観的情報) | 授乳中に乳児がむせる、咳き込むなどの反応が頻繁に見られる。 吸啜力が弱く、吸い付いてもすぐに乳首を離してしまうことが多い。 飲み込みに時間がかかり、授乳が長時間にわたっている。 体重増加が月齢に対して低めで、成長曲線の下限に位置している。 |
A(評価) | 吸啜・嚥下機能が未発達または弱いため、栄養摂取が十分でなく、成長や発育に影響が出るリスクがある。適切な吸啜・嚥下反応を促すための支援と対策が必要と考えられる。 |
P(計画) | 授乳時の姿勢を調整し、乳児が楽に吸啜できる体勢(例:半直立姿勢)での授乳を試みるよう指導する。 哺乳瓶の場合、乳首の形状や流速を調整し、乳児が飲み込みやすいものに変更することを検討する。 必要に応じて、吸啜・嚥下の評価ができる専門職(ST:言語聴覚士)との連携を行い、機能改善を目指したアプローチを取り入れる。 授乳の回数を増やし、1回あたりの授乳量が少なくても栄養摂取量を補えるように調整する。 体重の経過を定期的に観察し、成長発育に問題がないか継続的に確認する。 |
類①-嚥下障害
コード:00103
- 定義
- 嚥下メカニズムの機能異常で、口腔・咽頭・食道の構造や機能の欠損を伴う状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 嚥下障害 |
S(主観的情報) | 「食べ物を飲み込むときに引っかかる感じがして、飲み込みにくい。」 「食事中によくむせるので、食べるのが怖くなることがある。」 |
O(客観的情報) | 食事中に頻繁にむせる様子が観察される。 食事のペースが非常に遅く、嚥下に時間がかかっている。 嚥下時に咳嗽反射が弱く、食後に軽度の湿性ラ音が聴取される。 体重減少がここ1か月で2kgあり、低栄養の兆候が見られる。 |
A(評価) | 嚥下機能の低下により誤嚥のリスクがあり、栄養摂取が不十分になっている可能性がある。嚥下障害に対するリスク管理と、適切な食事形態への調整が必要である。 |
P(計画) | 嚥下機能を考慮したテクスチャーの調整(例:とろみ付き飲料やペースト食)を行い、誤嚥リスクを軽減する。 一口量を少量にして、ゆっくりと嚥下しやすいペースで食事をとるよう指導する。 食事中の姿勢を調整し、嚥下がしやすいように頭部を軽く前傾させた体勢をとるよう助言する。 必要に応じてST(言語聴覚士)による嚥下機能評価とリハビリテーションを依頼し、嚥下機能の改善を図る。 体重と栄養状態を定期的にモニタリングし、栄養サポートが必要な場合は管理栄養士と連携して計画を立てる。 |
類②-本類には現在該当する看護診断なし
類③-本類には現在該当する看護診断なし
類④-血糖不安定リスク状態
コード:00179
- 定義
- 血糖値が正常範囲から変動しやすく、健康を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 血糖不安定リスク状態 |
S(主観的情報) | 「最近、食後にだるくなることが多くて、血糖が心配。」「忙しくて食事の時間が不規則になりがち。」 |
O(客観的情報) | HbA1cが6.2%と基準値に近く、やや上昇傾向にある。 空腹時血糖値が105mg/dLと正常範囲の上限付近にある。 食事内容や食事時間が不規則で、炭水化物中心の食事が多い。 運動不足が続いており、週に1回程度の軽度な運動しか行っていない。 |
A(評価) | 不規則な食生活や運動不足により、血糖値が不安定になるリスクが高い状態にある。今後の健康リスクを予防するため、血糖コントロールを意識した生活習慣の見直しが必要と考えられる。 |
P(計画) | 食事時間を規則的に保ち、血糖値の急激な変動を防ぐために少量頻回食を取り入れるよう助言する。 食事内容を見直し、炭水化物・脂質を控えめにし、食物繊維やタンパク質をバランスよく取り入れるように指導する。 日常生活に運動を取り入れ、1日30分程度のウォーキングなど軽い運動を週3回以上実施できるようサポートする。 血糖値のセルフモニタリングを検討し、本人が日常的に自身の血糖値に注意を払えるようにする。 定期的にHbA1cや空腹時血糖値を確認し、医師や栄養士と連携して血糖管理の強化を図る。 |
類④-新生児高ビリルビン血症
コード:00194
- 定義
- 生後24時間以降に、血中に非抱合型ビリルビンが蓄積(15mg/dL未満)した状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 新生児高ビリルビン血症 |
S(主観的情報) | 「肌が少し黄色っぽいと言われて心配。」 |
O(客観的情報) | 皮膚および眼球結膜に黄染が認められる。 血清ビリルビン値が新生児の基準値を超えており、間接ビリルビンの上昇が確認されている。 生後3日目で、母乳摂取量が少なく、排便回数も少なめ(1日1~2回)。 |
A(評価) | 新生児高ビリルビン血症の症状が見られ、黄疸のリスクが高まっている。ビリルビンの過剰蓄積による脳への影響(核黄疸)を予防するため、早期介入が必要と考えられる。 |
P(計画) | 頻回授乳を促し、1日8~12回の授乳でビリルビン排出を促進するよう指導する。 適切な光線療法を医師と相談し、必要に応じて開始する。 母乳摂取量が少ない場合は、補助的なミルクの導入を検討し、適切な水分補給をサポートする。 1日ごとのビリルビン値と黄疸の症状(皮膚・眼球の黄染)を観察し、悪化がないか確認する。 家族に対し、新生児黄疸の経過や予防方法について説明し、黄疸が悪化する兆候についても指導する。 |
類④-新生児高ビリルビン血症リスク状態
コード:00230
- 定義
- 生後24時間以降に、血中に非抱合型ビリルビンが蓄積しやすく(15mg/dL未満)、健康を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 新生児高ビリルビン血症リスク状態 |
S(主観的情報) | 「赤ちゃんの肌が少し黄色っぽく見える気がして心配。」 |
O(客観的情報) | 生後2日目で、軽度の皮膚黄染が見られるが、眼球結膜には明確な黄染は確認されない。 初回排便が遅れており、排便回数が少ない。 母乳の摂取量が少なく、授乳回数も1日6回以下で不十分な状態。 母親がRh陰性であり、新生児はRh陽性であることが確認されている(血液型不適合のリスク因子あり)。 |
A(評価) | 血液型不適合および低頻度の授乳によって、新生児高ビリルビン血症のリスクが高い状態にある。ビリルビン値の上昇を予防するため、早期の介入が必要と考えられる。 |
P(計画) | 頻回授乳を促し、1日8〜12回の授乳を目標にすることでビリルビンの排出を促進するよう指導する。 授乳が十分に行えない場合、補助的にミルクを使用し、水分と栄養摂取を確保する。 ビリルビン値の経過を医師と連携してモニタリングし、早期の異常検出に努める。 家族に対して、新生児の黄疸について説明し、症状が進行する兆候(皮膚の黄染が顔から体や手足へ広がるなど)が見られた場合には速やかに医療機関を受診するよう指導する。 |
類④-肝機能障害リスク状態
コード:00178
- 定義
- 肝機能が低下しやすく、健康を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 肝機能障害リスク状態 |
S(主観的情報) | 「最近疲れやすく、食欲がないことが多い。」「以前よりもお酒を飲む量が増えている。」 |
O(客観的情報) | 血液検査にてASTおよびALTが基準値上限付近で推移しており、肝機能に負担がかかっている可能性がある。 BMIが28であり、過体重に分類される。 アルコール摂取量が1日2合以上と多く、飲酒習慣が確認されている。 食生活が不規則であり、脂肪分の多い食品が中心となっている。 |
A(評価) | アルコールの多量摂取、過体重、および不規則な食生活により、肝機能障害を発症するリスクが高い状態にある。肝機能の悪化を防ぐため、生活習慣の改善が必要である。 |
P(計画) | アルコール摂取量を1日1合以下に減らすよう助言し、断酒も含めて飲酒量の管理をサポートする。 食事内容の見直しを行い、脂肪分の少ないバランスの取れた食事を摂取できるよう栄養士と連携して指導する。 定期的な血液検査を行い、ASTやALTの数値をモニタリングして肝機能の状態を確認する。 適度な運動習慣(ウォーキングなど)を取り入れ、BMIの改善を図る。 肝機能障害の兆候(黄疸、腹部膨満、倦怠感など)が現れた場合には、速やかに医療機関を受診するよう指導する。 |
類④-メタボリックシンドロームリスク状態
コード:00296
- 定義
- 心血管疾患と2型糖尿病の危険性を高める一連の症状を発症しやすく、健康を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | メタボリックシンドロームリスク状態 |
S(主観的情報) | 「最近お腹周りが太くなってきている気がする。」「食事はつい脂っこいものや甘いものを多くとってしまう。」 |
O(客観的情報) | ウエスト周囲径が90cm(男性)または80cm(女性)以上で基準を超えている。 BMIが27で、過体重に分類される。 血圧が140/90mmHgと高めである。 空腹時血糖値が110mg/dLで、基準範囲の上限付近にある。 血中脂質において中性脂肪が150mg/dL以上、HDLコレステロールが40mg/dL以下の低値が確認されている。 |
A(評価) | 高血圧、高血糖、腹囲肥大、脂質異常など複数のリスク因子が重なり、メタボリックシンドロームを発症するリスクが高い状態にある。生活習慣を見直し、心血管疾患や糖尿病の発症予防が必要である。 |
P(計画) | ウエスト周囲と体重管理を目標に、バランスの取れた食事(低脂肪・低糖質、高食物繊維)を指導し、栄養士と連携して食事プランを提案する。 減塩食を推奨し、血圧管理をサポートするため、日々の塩分摂取を控えるよう助言する。 週3回以上の有酸素運動(ウォーキングや軽いジョギング)を取り入れ、体重・体脂肪の減少を促進する。 定期的な血圧、血糖値、中性脂肪、HDLコレステロール値のモニタリングを行い、改善状況を確認する。 メタボリックシンドロームによる健康リスク(動脈硬化、糖尿病など)について情報提供を行い、健康管理への意識向上を支援する。 |
類⑤-電解質バランス異常リスク状態
コード:00195
- 定義
- 血清電解質レベルが変化しやすく、健康を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 電解質バランス異常リスク状態 |
S(主観的情報) | 「最近よく疲れるし、手足がだるい感じがする。」「食事が不規則で、あまり水分を取れていない気がする。」 |
O(客観的情報) | 尿検査で軽度の脱水傾向が見られる。 日常的に食事が不規則で、野菜や果物の摂取量が少ない。 血液検査でナトリウムおよびカリウムが基準値付近で推移しており、わずかな変動で異常をきたすリスクがある。 1日の水分摂取量が1リットル未満で、不十分であることが確認されている。 |
A(評価) | 不規則な食生活や水分不足により、電解質バランスが崩れるリスクが高い状態にある。特に脱水や食事内容によってナトリウムやカリウムなどの電解質異常が生じやすく、体調に影響が出る可能性がある。 |
P(計画) | 1日1.5~2リットルの水分摂取を目標とし、こまめな水分補給を指導する。 バランスの取れた食事を心がけ、野菜や果物、特にカリウムが豊富な食材(例:バナナ、ほうれん草、アボカドなど)を積極的に摂取するよう助言する。 必要に応じてスポーツドリンクなどの電解質補給飲料を利用し、脱水や電解質不足を予防する。 血液検査によるナトリウム・カリウム・マグネシウムなどの定期的なモニタリングを行い、早期に異常を発見し対応する。 倦怠感や手足の痺れ、むくみなど電解質異常が疑われる症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診するよう指導する。 |
類⑤-体液量バランス異常リスク状態
コード:00025
- 定義
- 血管内液・組織間液・細胞内液のすべてまたはいずれかが、減少、増加、細胞内外に急激にシフトしやすく、健康を損なう恐れのある状態
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 体液量バランス異常リスク状態 |
S(主観的情報) | 「最近、むくみやすい感じがする。」「水分を多めに取っているけど、トイレの回数が少ない気がする。」 |
O(客観的情報) | 血圧が140/90mmHgと高めで、循環器系に負担がかかっている可能性がある。 体重がここ1週間で1kg増加しており、下肢に軽度の浮腫が見られる。 尿量が1日500mL以下で少なく、排尿回数も1日3回と少なめ。 食事内容が塩分過多であることが記録から確認されている。 |
A(評価) | 高血圧や浮腫が見られ、体液量のバランスが崩れるリスクがある状態にある。特に過剰な塩分摂取や水分排出の低下により、循環器系への負担が増大し、体液貯留が進行する可能性がある。 |
P(計画) | 塩分摂取を1日6g以下に制限し、減塩食を取り入れるよう指導する。 体液貯留を防ぐため、水分摂取量の管理を行い、必要に応じて医師と相談して利尿薬の使用も検討する。 体重を毎日測定し、1日の体重変化を記録して体液バランスの変動を把握する。 足を高くして休むなど、浮腫を軽減するための工夫を取り入れるよう助言する。 血圧や尿量を定期的にモニタリングし、異常が見られる場合は速やかに医師に報告するようにする。 |
類⑤-体液量不足
コード:00027
- 定義
- 血管内液・組織間液・細胞内液のすべて、またはいずれかが減少した状態。ナトリウムの変化を伴わない水分喪失、脱水を意味する
看護記録(SOAP)の記載例
看護診断 (看護問題) | 体液量不足 |
S(主観的情報) | 「最近、口が渇くことが多い。」「めまいや立ちくらみがよくある。」 |
